Номер знака | Изображение | Название | Пояснение |
5.15.2 | | Направления движения по полосам | Разрешенные направления движения по полосе. |
| |||
| |||
| |||
5.15.3 | | Начало полосы | Начало дополнительной полосы на подъеме или полосы торможения. |
| |||
| |||
5.15.4 | | Начало участка средней полосы трёхполосной дороги, предназначенного для движения в данном направлении. | |
| |||
5.15.5 | | Конец полосы | Конец дополнительной полосы на подъёме или полосы разгона. |
5.15.6 | | Конец участка средней полосы на трёхполосной дороге, предназначенного для движения в данном направлении. |
Номер знака | Изображение | Название | Пояснение |
5.15.7 | | Направление движения по полосам | Если на знаке 5.15.7 изображён знак, запрещающий движение каким-либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается. |
| |||
| |||
5.15.8 | | Число полос | Указывает число полос движения и режимы движения по полосам. |
Знаки особых предписаний вводят или отменяют определённые режимы движения.