Бесплатно: документация по знакам безопасности, размеры знаков по ГОСТ 12.4.026-2015.
Знак F09 "Пожарный гидрант" мы рекомендуем изготавливать в варианте с подложкой из световозвращающей пленки так как он должен быть размещен на стенах зданий (столбах) и должен быть заметен. Основой знака может служить: пленка, ПВХ (3 мм) и оцинкованный металл.
Код знака по ГОСТ | Графическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
F09 | | Пожарный гидрант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах |
Размер знака, мм | Стоимость знака с нанесенными цифрами или с комплектом цифр для самостоятельной наклейки на разном виде материала основы, руб. | |||
Самоклеящаяся пленка | Вспененный ПВХ (3 мм) | Оцинкованный металл | Композит (АКП) 3 мм | |
200х200 мм | 259,00 | 303,00 | 254,00 | 410,00 |
250х250 мм | 405,00 | 473,00 | 530,00 | 640,00 |
300х300 мм (самый популярный размер) | 583,00 | 682,00 | 763,00 | 922,00 |
400х400 мм (рекомендуемый размер) | 1036,00 | 1212,00 | 1356,00 | 1639,00 |
500х500 мм | 1619,00 | 1894,00 | 2119,00 | 2561,00 |
Если Заказчик предоставляет информацию о расстояниях до гидранта - изготовим знак с уже нанесенными цифрами. При заказе знака с комплектом цифр для самостоятельной наклейки в комплект входят цифры 0123456789 и знак "," в двух экземплярах на специальной монтажной пленке для переноса. | ||||
Цена приведена на 16 декабря 2022 года. |
Для знака (размер знака, мм) | Стоимость комплекта цифр, руб. |
Для знака 200х200 | 18,00 |
Для знака 250х250 | 30,00 |
Для знака 300х300 | 39,00 |
Для знака 400х400 | 53,00 |
Для знака 500х500 | 65,00 |
Цена приведена на 16 декабря 2022 года. |
При отсутствии на складе - под заказ (от 2 рабочих дней с момента оплаты).